Descrizione
Coassiale a 2 vie disegnato per soddisfare esigenze specifiche d’installazione e d’ascolto. DCX 570.3 è equipaggiato con un tweeter con magnete al neodimio con cupola in PEI e crossover integrato e di un surround in TPU (Thermoplastic polyurethane) e bobina mobile in rame avvolta su supporto in conex; un’architettura estremamente leggera e al contempo rigida che garantisce una risposta in frequenza lineare e un alto livello di sensibilità.
| Component | Two way coaxial |
| Size mm (in.) | (5 x 7) |
| Power Handling – Continuous W | 60 |
| Power Handling – Peak W | 120 |
| Impedance Ohm | 4 |
| Depth mm (in.) | 66 (2.6) |
| Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1.0) |
| Frequency Response Hz | 60 ÷ 21k |
| Woofer Magnet size D x d x h mm (in.) | 80 x 40 x 15 (3.1 x 1.6 x 0.6) |
| Weight of one speaker kg (lb.) | 0,76 (1.67) |
| Woofer Magnet | High density flux ferrite |
| Tweeter Magnet | Neodymium |
| Cone | Water-repellent pressed paper |
| Dome | PEI |
| D mm | 136 |
| Re Ohm | 3,3 |
| Fs Hz | 81 |
| Vas I | 10,7 |
| Mms g | 10,8 |
| Cms mm/N | 0,36 |
| BL T*m | 4,3 |
| Qts | 0,82 |
| Qes | 1,00 |
| Qms | 4,56 |
| Spl dB | 93 |
Specifiche fisiche
| A1 | 220 mm (8.7 in.) |
| A2 | 141 mm (5.6 in.) |
| B1 | 182 mm (7.2 in.) |
| B2 | 127 mm (5 in.) |
| C | 66 mm (2.6 in.) |
| D | 59 mm (2.3 in.) |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.